- Tytuł:
- Statystyka
- Autorzy:
- Sobczyk, Mieczysław
- Temat:
- Statystyka
- Rok wydania:
- copyright 2007
- Wydawca:
- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
- ISBN:
- 9788301151997
- Opis fizyczny:
- 426 stron : ilustracje ; 21 cm
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
| LDR | 01385cam|a2200361#i#4500 | ||
| 001 | 0833400393869 | ||
| 003 | BPMLA | ||
| 005 | 20230307094330.1 | ||
| 008 | 081021s2007#######||||g#|||||000#||pol#| | ||
| 020 | %a 9788301151997 | ||
| 040 | %a BPMLA %c BPMLA %e PNN %d BPMLA | ||
| 080 | %a 311 | ||
| 100 | 1 | %a Sobczyk, Mieczysław. %e Autor | |
| 245 | 1 | 0 | %a Statystyka / %c Mieczysław Sobczyk. |
| 250 | %a Wydanie V uzupełnione - 4 dodruk. | ||
| 260 | %a Warszawa : %b Wydawnictwo Naukowe PWN, %c copyright 2007. | ||
| 300 | %a 426 stron : %b ilustracje ; %c 21 cm. | ||
| 380 | %a Książki | ||
| 380 | %a Publikacje dydaktyczne | ||
| 380 | %a Publikacje fachowe | ||
| 380 | %a Publikacje naukowe | ||
| 385 | %m Poziom nauczania %a Szkoły wyższe | ||
| 500 | %a Na okładce: Nowe wydanie. | ||
| 504 | %a Bibliografia na stronach [423-427]. | ||
| 650 | 9 | %a Statystyka | |
| 655 | 9 | %a Podręcznik | |
| 658 | %a Socjologia i społeczeństwo | ||
| 710 | 2 | # | %a Wydawnictwo Naukowe PWN. %e Wydawca %4 pbl |
| 856 | 4 | 0 | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0833400393869 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
| 920 | %a ISBN 978-83-01-15199-7 | ||
| 980 | %a 311 %y Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne | ||
| 981 | 1 | %a 311(075.8) | |
| 999 | %b eb (30/10/2007 16:44:13) %d BT (07/03/2023) %c BT (07/03/2023 ; 000, 040, 100, 250, 260, 300, 380+, 385+, 500+, 504+, 650, 655+, 658+, 710+) %r 2007 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!
Brak dokumentów przeznaczonych do wypożyczenia, do których masz uprawnienia