- Tytuł:
- Przestrzenie manipulacji społecznej
- Temat:
- Manipulacja (psychologia)
- Rok wydania:
- 2014
- Wydawca:
- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
- ISBN:
- 9788301178543
- Opis fizyczny:
- 428 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
| LDR | 01787cam#a2200421#i#4500 | ||
| 001 | 0833100365266 | ||
| 003 | BPPUL | ||
| 005 | 20230508121312.9 | ||
| 008 | 140916s2014####pl#a#########|001#0#pol## | ||
| 015 | %a UWD 2014/26675 | ||
| 020 | %a 9788301178543 | ||
| 035 | %a 991028261489705066 | ||
| 035 | %a (PL-WaBN)b3191536x-48omnis_nlop | ||
| 035 | %a b3191536x | ||
| 035 | %a (OCoLC)890417510 | ||
| 035 | %a (PL)b0000003191536 | ||
| 035 | %a (EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910180702505606 | ||
| 040 | %a WA N %c WA N %e PNN %d BPPUL | ||
| 080 | # | %a 316.6 | |
| 245 | 0 | 0 | %a Przestrzenie manipulacji społecznej / %c (redakcja naukowa) Dariusz Doliński, Małgorzata Gamian-Wilk. |
| 250 | %a Wydanie I. | ||
| 260 | # | %a Warszawa : %b Wydawnictwo Naukowe PWN, %c 2014. | |
| 300 | %a 428 stron : %b ilustracje (w tym kolorowe) ; %c 21 cm. | ||
| 336 | %a Tekst %b txt %2 rdacontent | ||
| 337 | %a Bez urządzenia pośredniczącego %b n %2 rdamedia | ||
| 338 | %a Wolumin %b nc %2 rdacarrier | ||
| 380 | %a Książki | ||
| 504 | %a Bibliografia przy pracach. Indeksy. | ||
| 536 | %a Współfinansowanie: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Warszawa) | ||
| 650 | 9 | %a Manipulacja (psychologia) %2 DBN | |
| 700 | 1 | # | %a Doliński, Dariusz %d (1959- ) %e Redakcja |
| 700 | 1 | # | %a Gamian-Wilk, Małgorzata %e Redakcja |
| 710 | 2 | # | %a Wydawnictwo Naukowe PWN %4 pbl |
| 856 | 4 | # | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0833100365266 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
| 920 | %a ISBN 978-83-01-17854-3 | ||
| 980 | %a 316.6 %y Psychologia społeczna. Zachowania społeczne. Aktywność i bierność w zachowaniu społecznym. Motywacje ludzkiego zachowania. Potrzeby. Aspiracje | ||
| 981 | 1 | %a 316.6 | |
| 999 | %b Iza (14/12/2020) %c Iza (14/12/2020 ; 000, 040, 080+, 245, 250+, 300, 504, 700, 920, 980+, 981+) %d Iza (14/12/2020) %r 2014 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!