- Tytuł:
- Badania operacyjne
- Autorzy:
- Anholcer, Marcin
- Temat:
- Badania operacyjne - podręcznik akademicki
- Rok wydania:
- 2008
- Wydawca:
- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
- ISBN:
- 9788320817430
- Opis fizyczny:
- 374 s. : il. ; 24 cm
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
| LDR | 01068cam#a2200277#i#4500 | ||
| 001 | 0832000222436 | ||
| 003 | BPZUL | ||
| 005 | 20230508120202.1 | ||
| 008 | 080307s2008####pl#a###f#f###|001#0#pol## | ||
| 015 | %a PB 7781/2008 | ||
| 020 | %a 9788320817430 | ||
| 040 | %a WA N %c WA N %e PNN %d BPZUL | ||
| 080 | %a 33 | ||
| 245 | 0 | 0 | %a Badania operacyjne / %c red. nauk. Wojciech Sikora ; aut. Marcin Anholcer [et al.]. |
| 260 | %a Warszawa : %b Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, %c 2008. | ||
| 300 | %a 374 s. : %b il. ; %c 24 cm. | ||
| 504 | %a Bibliogr. przy rozdz. Indeks. | ||
| 521 | 8 | %a Dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. | |
| 650 | 9 | %a Badania operacyjne %v podręcznik akademicki | |
| 700 | 1 | # | %a Sikora, Wojciech. %e Red. |
| 700 | 1 | # | %a Anholcer, Marcin. |
| 856 | 4 | # | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0832000222436 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
| 920 | %a ISBN 978-83-208-1743-0 | ||
| 980 | %a 33 %y Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia | ||
| 981 | 1 | %a 33 | |
| 999 | %b er (27/10/2009) %c er (27/10/2009 ; 040, 080+, 980+, 981+) %d er (27/10/2009) %r 2008 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!
Brak dokumentów przeznaczonych do wypożyczenia, do których masz uprawnienia