- Tytuł:
- Pomiar kompetencji cyfrowych - dziesięć najczęstszych wyzwań metodologicznych
- Autorzy:
- Tomczyk , Łukasz
- Temat:
- Kompetencje medialne
- Szukaj w:
- Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2023, nr 5, s. 49-58.
- 13. Praca. Artykuł
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00751caa#a2200157#i#4500 | ||
001 | 0833400401834 | ||
003 | CIECH 002 | ||
005 | 20230706141658.3 | ||
008 | 230706s########pl#||||g#####|||###|pol#d | ||
040 | %a CIECH 002 %c CIECH 002 %e PNN %d CIECH 002 | ||
100 | 1 | %a Tomczyk , Łukasz. %e Autor | |
245 | 1 | 0 | %a Pomiar kompetencji cyfrowych - dziesięć najczęstszych wyzwań metodologicznych / %c Łukasz Tomczyk. |
650 | 9 | %a Kompetencje medialne | |
773 | 0 | # | %i // %t Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - %w (CIECH 002)0831900170503 %g 2023, nr 5, s. 49-58. |
856 | 4 | # | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0833400401834 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC |
999 | %b mb (06/07/2023) %d mb (06/07/2023) %c mb (06/07/2023 ; 040, 100-, 100+, 245, 650-, 650+, 700-, 773) |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!