- Tytuł:
- Prywatyzacja emerytur
- Autorzy:
- Oręziak, Leokadia (1954- )
- Temat:
- Emerytura
Prywatyzacja
Polska - Rok wydania:
- 2021
- Wydawca:
- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
- ISBN:
- 9788301217440
- Opis fizyczny:
- 208 stron : tabele ; 21 cm
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 01950cam#a2200481#i#4500 | ||
001 | 0833400391227 | ||
003 | BPPUL | ||
005 | 20250617200617.5 | ||
008 | 210524s2021####pl#a###f#####|000#0#pol#c | ||
015 | %a UWD 2021/17708 | ||
020 | %a 9788301217440 %q (oprawa miękka) | ||
040 | %a WA N %c WA N %d WA N %d KR U %d WA N %d LUBL KUL %d KR U %e PNN %d BPPUL | ||
046 | %k 2021 | ||
080 | # | %a 364.35 | |
080 | # | %a 331.25 | |
100 | 1 | %a Oręziak, Leokadia %d (1954- ) %e Autor | |
245 | 1 | 0 | %a Prywatyzacja emerytur / %c Leokadia Oręziak. |
250 | %a Wydanie I. | ||
260 | # | %a Warszawa : %b Wydawnictwo Naukowe PWN, %c 2021. | |
300 | %a 208 stron : %b tabele ; %c 21 cm. | ||
336 | %a Tekst %b txt %2 rdacontent | ||
337 | %a Bez urządzenia pośredniczącego %b n %2 rdamedia | ||
338 | %a Wolumin %b nc %2 rdacarrier | ||
380 | %a Książki | ||
380 | %a Publikacje fachowe | ||
385 | %a Analitycy finansowi | ||
385 | %a Emeryci | ||
385 | %a Związki zawodowe | ||
388 | # | %a 2001- | |
504 | %a Bibliografia, netografia na stronach 201-208. | ||
521 | 8 | %a Dla osób związanych z instytucjami kształtującymi politykę państwa, członków związków zawodowych, pracowników i studentów kierunków ekonomicznych i społecznych, analityków rynku finansowego, mediów, pracowników i emerytów. | |
650 | 9 | %a Emerytura | |
650 | 9 | %a Prywatyzacja | |
651 | 7 | %a Polska %2 | |
655 | 9 | %a Opracowanie | |
658 | %a Gospodarka, ekonomia, finanse | ||
710 | 2 | # | %a Wydawnictwo Naukowe PWN %e Wydawca %4 pbl |
856 | 4 | # | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0833400391227 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC |
920 | %a ISBN 978-83-01-21744-0 %q (oprawa miękka) | ||
980 | %a 364.35 %y Ubezpieczenia emerytalne. Emerytury | ||
980 | %a 331.25 %y Emerytury.Renty | ||
981 | 1 | %a 364.35:331.25 | |
999 | %b Joanna (19/01/2023) %c Joanna (19/01/2023 ; 000, 035-, 040, 080+, 260, 300, 385+, 521+, 920, 980+, 981+) %d Joanna (19/01/2023) %r 2021 %c prolib (17/06/2025 ; 651) |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!
Brak dokumentów przeznaczonych do wypożyczenia, do których masz uprawnienia