- Tytuł:
- Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania
- Temat:
- Makroekonomia
Mikroekonomia - Rok wydania:
- 2020
- Wydawca:
- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
- ISBN:
- 9788301201203
- Seria:
- EEE - Ekonomia
- Opis fizyczny:
- 322 strony : wykresy ; 24 cm
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 01889cam#a2200469#i#4500 | ||
001 | 0833200372080 | ||
003 | BPPLO | ||
005 | 20230508121354.5 | ||
008 | 180226s2018####pl#ad##f#f###|001#0#pol## | ||
015 | %a PB 2018/7647 | ||
020 | %a 9788301201203 | ||
040 | %a BPPLO %c BPPLO %e PNN %d BPPLO | ||
046 | %k 2018 | ||
080 | # | %a 330.101.54 | |
245 | 0 | 0 | %a Podstawy ekonomii : %b ćwiczenia i zadania / %c redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski ; autorzy Tomasza Grabia i inni. |
250 | %a Wydanie IV. | ||
260 | # | %a Warszawa : %b Wydawnictwo Naukowe PWN, %c 2020. | |
300 | %a 322 strony : %b wykresy ; %c 24 cm. | ||
336 | %a Tekst %b txt %2 rdacontent | ||
337 | %a Bez urządzenia pośredniczącego %b n %2 rdamedia | ||
338 | %a Wolumin %b nc %2 rdacarrier | ||
380 | %a Książki | ||
380 | %a Publikacje dydaktyczne | ||
385 | %m Poziom nauczania %a Szkoły wyższe | ||
388 | 1 | %a 2001- | |
490 | 1 | %a EEE - Ekonomia | |
521 | 8 | %a Podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania w zakresie przedmiotów: podstawy ekonomii, elementy ekonomii, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy ekonomii społecznej. | |
650 | 9 | %a Makroekonomia | |
650 | 9 | %a Mikroekonomia | |
655 | 9 | %a Podręczniki akademickie | |
655 | 9 | %a Ćwiczenia i zadania | |
658 | %a Gospodarka, ekonomia, finanse | ||
700 | 1 | # | %a Kwiatkowski, Eugeniusz %d (1947- ). %e Redakcja |
700 | 1 | # | %a Kucharski, Leszek %c (ekonomia). %e Redakcja |
700 | 1 | # | %a Grabia, Tomasz. %e Autor. |
710 | 2 | # | %a Wydawnictwo Naukowe PWN. %e Wydawca %4 pbl |
830 | 0 | %a EEE (Wydawnictwo Naukowe PWN) | |
856 | 4 | # | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0833200372080 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
920 | %a ISBN 978-83-01-20120-3 | ||
980 | %a 330.101.54 %y Makroekonomia. Mikroekonomia | ||
981 | 1 | %a 330.101.54 | |
999 | %b es (23/03/2021) %d es (23/03/2021) %c es (23/03/2021 ; 040, 245, 250, 260, 504-, 700) %r 2018 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!
Brak dokumentów przeznaczonych do wypożyczenia, do których masz uprawnienia