- Tytuł:
- Analiza danych w naukach ścisłych i technice
- Autorzy:
- Zięba, Andrzej (1947- )
- Temat:
- Pomiary
- Rok wydania:
- 2014
- Wydawca:
- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
- ISBN:
- 9788301179687
- Opis fizyczny:
- XIV, 289 stron : ilustracje ; 24 cm
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 01776cam#a2200445#i#4500 | ||
001 | 0833100353906 | ||
003 | BPPUL | ||
005 | 20230508121222.5 | ||
008 | 140827s2014####pl#a###f#f###|000#0#pol## | ||
015 | %a PB 2014/25541 | ||
020 | %a 9788301179687 | ||
035 | %a 991027634209705066 | ||
035 | %a (PL-WaBN)b3175515x-48omnis_nlop | ||
035 | %a b3175515x | ||
035 | %a (OCoLC)899830390 | ||
035 | %a (PL)b0000003175515 | ||
035 | %a (EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910187194205606 | ||
040 | %a WA N %c WA N %e PNN %d BPPUL | ||
080 | # | %a 621.7.08 | |
100 | 1 | %a Zięba, Andrzej %d (1947- ) %e Autor | |
245 | 1 | 0 | %a Analiza danych w naukach ścisłych i technice / %c Andrzej Zięba. |
250 | %a Wydanie drugie poprawione. | ||
260 | # | %a Warszawa : %b Wydawnictwo Naukowe PWN, %c 2014. | |
300 | %a XIV, 289 stron : %b ilustracje ; %c 24 cm. | ||
336 | %a tekst %b txt %2 rdacontent | ||
337 | %a bez urządzenia pośredniczącego %b n %2 rdamedia | ||
338 | %a wolumin %b nc %2 rdacarrier | ||
380 | %a Książki | ||
380 | %a Publikacje fachowe | ||
388 | # | %a 2001- | |
504 | %a Bibliografia na stronach 271-278. | ||
521 | 8 | %a Dla studentów na kierunkach ścisłych i technicznych, doktorantów, pracowników nauki, inżynierów, zawodowych metrologów, pracowników laboratoriów. | |
650 | 9 | %a Pomiary %2 DBN | |
655 | 9 | %a Podręcznik | |
710 | 2 | # | %a Wydawnictwo Naukowe PWN %4 pbl |
856 | 4 | # | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0833100353906 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
920 | %a ISBN 978-83-01-17968-7 | ||
980 | %a 621.7.08 %y Pomiary i kontrola. Metrologia techniczna | ||
981 | 1 | %a 621.7.08 | |
999 | %b Iza (07/01/2020) %c Iza (07/01/2020 ; 000, 040, 080+, 100, 250, 300, 336+, 337+, 338+, 380+, 388+, 504, 655+, 920, 980+, 981+) %d Iza (07/01/2020) %r 2014 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!
Brak dokumentów przeznaczonych do wypożyczenia, do których masz uprawnienia