- Tytuł:
- Procenty : jak sobie z nimi radzić
- Autorzy:
- Braun, Marcin
- Temat:
- Procent
- Rok wydania:
- 2004
- Wydawca:
- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe
- ISBN:
- 8385694706
- Opis fizyczny:
- 73 s. : rys., wykr. ; 21 cm
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00983cam#a2200277#i#4500 | ||
001 | 0832500292589 | ||
003 | BPZUL | ||
005 | 20230508120738.5 | ||
008 | 980713s1997####pl#a#########|000#0#pol## | ||
015 | %a PB 1997/15689 | ||
020 | %a 8385694706 | ||
040 | %a WA N %c WA N %e PNN %d BPZUL %d CIECH 002 | ||
080 | # | %a 372.851 | |
100 | 1 | %a Braun, Marcin. | |
245 | 1 | 0 | %a Procenty : %b jak sobie z nimi radzić / %c Marcin Braun. |
250 | %6 Wyd. 3. | ||
260 | %a Gdańsk : %b Gdańskie Wydaw. Oświatowe, %c 2004. | ||
300 | %a 73 s. : %b rys., wykr. ; %c 21 cm. | ||
504 | %a Bibliogr. s. 73. | ||
650 | 9 | %a Procent | |
655 | 9 | %a Materiały pomocnicze dla szkół | |
710 | 2 | # | %a Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. %4 pbl. |
856 | 4 | # | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0832500292589 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
920 | %a ISBN 83-85694-70-6 | ||
980 | %a 372.851 %y Nauczanie matematyki | ||
999 | %b bl (07/10/2014) %d bl (07/10/2014) %c bl (07/10/2014 ; 040, 250+, 260) %r 1997 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!