- Tytuł:
- Prasa, radio, telewizja w Polsce - statystyka
- Autorzy:
- Bonikowska, Małgorzata
Leska, Małgorzata - Temat:
- Środki masowego przekazu
Statystyka
Polska - Szukaj w:
- Media a wyzwania XXI wieku. - S. 169-184
- 13. Praca. Artykuł
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00731naa#a2200193#i#4500 | ||
001 | 0832400284372 | ||
003 | BPMLA | ||
005 | 20230508120658.1 | ||
008 | 131129s########pl#||||g#####|||###|pol#d | ||
040 | %a BPMLA %c BPMLA %e PNN | ||
100 | 1 | %a Bonikowska, Małgorzata. | |
245 | 1 | 0 | %a Prasa, radio, telewizja w Polsce - statystyka / %c Małgorzata Bonikowska, Małgorzata Leska. |
650 | 9 | %a Środki masowego przekazu | |
650 | 9 | %a Statystyka | |
651 | 9 | %a Polska | |
700 | 1 | # | %a Leska, Małgorzata. |
773 | 0 | %i // W: %t Media a wyzwania XXI wieku. - %g S. 169-184 %w (BPMLA)0832000206800 | |
856 | 4 | # | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0832400284372 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
999 | %b AW (29/11/2013) %d AW (29/11/2013) |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!