- Tytuł:
- Wszechobecna statystyka
- Autorzy:
- Diamond, Salomon
- Temat:
- Statystyka
- Rok wydania:
- 1970
- Wydawca:
- Warszawa : Wiedza Powszechna
- Seria:
- Biblioteka Wiedzy Przyrodniczej
- Opis fizyczny:
- 180, [1] s. : rys., tab. ; 20 cm
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 01000nam|a2200265#i#4500 | ||
001 | 0831900165909 | ||
003 | CIECH 002 | ||
005 | 20230508115610.1 | ||
008 | 081021s1970#######||||g#|||||000#||####| | ||
035 | %a IDWydania297917 | ||
040 | %a CIECH 002 %c CIECH 002 %e PNN | ||
080 | %a 311 | ||
100 | 1 | %a Diamond, Salomon. | |
245 | 1 | 0 | %a Wszechobecna statystyka / %c Salomon Diamond ; z ang. tł. A. Włodzimierz Mostowski. |
260 | %a Warszawa : %b Wiedza Powszechna, %c 1970. | ||
300 | %a 180, [1] s. : %b rys., tab. ; %c 20 cm. | ||
490 | 1 | %a Biblioteka Wiedzy Przyrodniczej | |
504 | %a Indeks. | ||
650 | 9 | %a Statystyka | |
700 | 1 | # | %a Mostowski, Andrzej Włodzimierz. %e Tł. |
830 | 0 | %a Biblioteka Wiedzy Przyrodniczej | |
856 | 4 | 0 | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0831900165909 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
980 | %a 311 %y Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne | ||
981 | 1 | %a 311 | |
999 | %b us (27/05/2004 10:56:22) %d us (27/05/2004 10:50:40) %r 1970 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!