- Tytuł:
- Historia świata : atlas ilustrowany
- Temat:
- Atlas historyczny
- Rok wydania:
- cop. 2007
- Wydawca:
- Warszawa : Demart
- ISBN:
- 8374272368
9788374272360 - Opis fizyczny:
- 488 s. : il., mapy kolor. ; 34 cm
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 01135nam|a2200301#i#4500 | ||
001 | 0831900137615 | ||
003 | CIECH 002 | ||
005 | 20230508114920.5 | ||
008 | 081021s2007#######||||g#|||||000#||####| | ||
020 | %a 8374272368 | ||
020 | %a 9788374272360 | ||
035 | %a IDWydania304212 | ||
040 | %a CIECH 002 %c CIECH 002 %e PNN | ||
080 | %a 912(100) | ||
080 | %a 94(4/9) | ||
245 | 0 | 0 | %a Historia świata : %b atlas ilustrowany / %c [red. atlasu Witold Sienkiewicz ; oprac. i red. map Konrad Banach et al.]. |
260 | %a Warszawa : %b Demart, %c cop. 2007. | ||
300 | %a 488 s. : %b il., mapy kolor. ; %c 34 cm. | ||
650 | 9 | %a Atlas historyczny | |
700 | 1 | # | %a Sienkiewicz, Witold %d (1953-2012). %e Red. |
700 | 1 | # | %a Banach, Konrad. %e Oprac. |
856 | 4 | 0 | %u https://integro.bpciechanow.edu.pl/site/recorddetail/0831900137615 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
920 | %a ISBN 83-7427-236-8 | ||
920 | %a ISBN 978-83-7427-236-0 | ||
980 | %a 912(100) %y Atlas świata | ||
980 | %a 94(4/9) %y Historia poszczególnych krajów (średniowieczna i nowożytna) | ||
981 | 1 | %a 912(100):94 | |
999 | %b us (11/01/2007 12:57:47) %d us (11/01/2007 12:51:55) %r 2007 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!